咨询电话
186-0536-1716潍坊联创磁电科技有限公司
全国咨询电话:18605361716
电话:0536-3344577
0536-3344677
传真:0536-3344166
网址:http://www.wflckj.com
E-mail:wflccd@163.com
地址:山东省潍坊市临朐县东红路中段
主要技术参数:
型号 | 适应带宽 mm | 额定吊高 mm | 磁场强度 mt | 物料厚度 mm | 励磁功率 kw | 驱动功率 kw | 外形尺寸mm | 重量 kg | ||||
A | B | C | D | E | ||||||||
RCDF-5 | 500 | 150 | 70 | 100 | 1.2 | 1.5 | 1730 | 1070 | 820 | 890 | 1000 | 1050 |
RCDF-6 | 600 | 175 | 120 | 1.8 | 1.5 | 2150 | 1270 | 950 | 1090 | 1150 | 1450 | |
RCDF-6.5 | 650 | 200 | 150 | 2 | 2.2 | 2230 | 1300 | 980 | 1090 | 1150 | 1850 | |
RCDF-8 | 800 | 250 | 200 | 3.3 | 2.2 | 2270 | 1450 | 1132 | 1290 | 1300 | 2250 | |
RCDF-10 | 1000 | 300 | 250 | 4.6 | 3 | 3200 | 1750 | 1232 | 1540 | 1700 | 3150 | |
RCDF-12 | 1200 | 350 | 300 | 6.7 | 4 | 3360 | 2030 | 1282 | 1740 | 1750 | 4250 | |
RCDF-14 | 1400 | 400 | 350 | 8.7 | 4 | 3550 | 2240 | 1332 | 1950 | 2150 | 5980 | |
RCDF-16 | 1600 | 450 | 400 | 13 | 5.5 | 3640 | 2440 | 1385 | 2150 | 2500 | 7550 | |
RCDF-18 | 1800 | 500 | 450 | 18 | 5.5 | 3750 | 2720 | 1500 | 2400 | 2650 | 8150 |
注:
1.本设备磁场强度均有高于国标的T1,T2,T3磁场,额定吊高出磁场强度分别为90mT, 120mT, 150mT。
2.本设备各型号具体尺寸可根据用户需求制作。